EL_Logo_Inv.kicad_mod 18 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110
  1. (module LOGO (layer F.Cu)
  2. (at 0 0)
  3. (fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  4. (effects (font (thickness 0.3)))
  5. )
  6. (fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
  7. (effects (font (thickness 0.3)))
  8. )
  9. (fp_poly (pts (xy -18.701504 -1.149541) (xy -18.371343 -0.982841) (xy -18.076027 -0.708343) (xy -17.827689 -0.334111) (xy -17.661616 0.075536) (xy -17.611494 0.402166) (xy -17.610666 0.677333) (xy -20.816179 0.677333)
  10. (xy -20.740354 0.941721) (xy -20.544952 1.369882) (xy -20.238595 1.675370) (xy -19.819798 1.858534) (xy -19.287077 1.919723) (xy -18.638948 1.859286) (xy -17.873925 1.677572) (xy -17.758833 1.642913)
  11. (xy -17.645242 1.648029) (xy -17.610831 1.783207) (xy -17.610666 1.800764) (xy -17.627955 1.912010) (xy -17.703341 1.991610) (xy -17.872107 2.060382) (xy -18.169536 2.139147) (xy -18.194281 2.145137)
  12. (xy -18.834293 2.258061) (xy -19.432172 2.284065) (xy -19.951375 2.223856) (xy -20.305753 2.104328) (xy -20.702519 1.828249) (xy -20.972368 1.450728) (xy -21.121445 0.961377) (xy -21.152517 0.673254)
  13. (xy -21.149043 0.254000) (xy -20.823809 0.254000) (xy -18.057482 0.254000) (xy -18.099008 0.036768) (xy -18.219786 -0.231240) (xy -18.452236 -0.499678) (xy -18.745868 -0.720216) (xy -19.009736 -0.834963)
  14. (xy -19.471697 -0.878450) (xy -19.918364 -0.777599) (xy -20.312003 -0.551131) (xy -20.614876 -0.217765) (xy -20.735598 0.021166) (xy -20.823809 0.254000) (xy -21.149043 0.254000) (xy -21.148278 0.161746)
  15. (xy -21.060439 -0.237172) (xy -20.874931 -0.565311) (xy -20.658742 -0.794193) (xy -20.227252 -1.077947) (xy -19.728363 -1.234135) (xy -19.205354 -1.259190) (xy -18.701504 -1.149541) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  16. )
  17. (fp_poly (pts (xy -14.393338 -1.157310) (xy -14.382180 -1.152122) (xy -14.184995 -1.044277) (xy -14.037764 -0.917187) (xy -13.933336 -0.745854) (xy -13.864561 -0.505285) (xy -13.824292 -0.170483) (xy -13.805376 0.283548)
  18. (xy -13.800666 0.880896) (xy -13.801593 1.398147) (xy -13.806295 1.769998) (xy -13.817656 2.020380) (xy -13.838560 2.173225) (xy -13.871892 2.252464) (xy -13.920536 2.282028) (xy -13.970000 2.286000)
  19. (xy -14.037523 2.277064) (xy -14.084250 2.232756) (xy -14.114009 2.126822) (xy -14.130630 1.933008) (xy -14.137942 1.625062) (xy -14.139775 1.176730) (xy -14.139805 1.121833) (xy -14.147405 0.516127)
  20. (xy -14.172797 0.056508) (xy -14.220704 -0.279764) (xy -14.295848 -0.515432) (xy -14.402954 -0.673235) (xy -14.532397 -0.768457) (xy -14.861187 -0.861670) (xy -15.272416 -0.853887) (xy -15.715121 -0.748405)
  21. (xy -15.886871 -0.680805) (xy -16.147451 -0.562952) (xy -16.334671 -0.456426) (xy -16.460654 -0.331940) (xy -16.537524 -0.160207) (xy -16.577402 0.088058) (xy -16.592412 0.442144) (xy -16.594677 0.931337)
  22. (xy -16.594666 1.029122) (xy -16.595797 1.514310) (xy -16.601459 1.855452) (xy -16.615060 2.077831) (xy -16.640005 2.206731) (xy -16.679702 2.267436) (xy -16.737555 2.285230) (xy -16.764000 2.286000)
  23. (xy -16.820904 2.279462) (xy -16.863392 2.245481) (xy -16.893564 2.162502) (xy -16.913525 2.008971) (xy -16.925377 1.763333) (xy -16.931223 1.404035) (xy -16.933166 0.909523) (xy -16.933333 0.550333)
  24. (xy -16.932695 -0.032939) (xy -16.929380 -0.468433) (xy -16.921285 -0.777703) (xy -16.906306 -0.982302) (xy -16.882341 -1.103786) (xy -16.847288 -1.163708) (xy -16.799043 -1.183622) (xy -16.764000 -1.185334)
  25. (xy -16.631535 -1.136100) (xy -16.594666 -0.972241) (xy -16.594666 -0.759148) (xy -16.151816 -0.983557) (xy -15.696398 -1.158533) (xy -15.215969 -1.249202) (xy -14.763845 -1.250488) (xy -14.393338 -1.157310) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  26. )
  27. (fp_poly (pts (xy -11.137428 -1.249310) (xy -10.588627 -1.130337) (xy -10.137011 -0.876578) (xy -9.795145 -0.499922) (xy -9.575599 -0.012258) (xy -9.513097 0.287396) (xy -9.459650 0.677333) (xy -12.718357 0.677333)
  28. (xy -12.661216 0.905002) (xy -12.477929 1.325220) (xy -12.172419 1.635756) (xy -11.754401 1.833067) (xy -11.233594 1.913609) (xy -10.619714 1.873839) (xy -10.223500 1.793917) (xy -9.919192 1.726391)
  29. (xy -9.689857 1.689949) (xy -9.574128 1.690237) (xy -9.567333 1.698052) (xy -9.539912 1.830039) (xy -9.521578 1.883386) (xy -9.564818 1.975729) (xy -9.744458 2.062704) (xy -10.027571 2.140185)
  30. (xy -10.381228 2.204042) (xy -10.772501 2.250148) (xy -11.168463 2.274373) (xy -11.536184 2.272591) (xy -11.842737 2.240672) (xy -12.010376 2.195411) (xy -12.452869 1.932319) (xy -12.791471 1.555027)
  31. (xy -13.011395 1.093329) (xy -13.097855 0.577019) (xy -13.061890 0.208293) (xy -12.700000 0.208293) (xy -12.619993 0.223527) (xy -12.398607 0.236608) (xy -12.063788 0.246620) (xy -11.643486 0.252645)
  32. (xy -11.307404 0.254000) (xy -9.914808 0.254000) (xy -10.004300 -0.002717) (xy -10.222965 -0.401204) (xy -10.545224 -0.681607) (xy -10.946285 -0.836255) (xy -11.401357 -0.857475) (xy -11.885646 -0.737596)
  33. (xy -12.085336 -0.646688) (xy -12.261408 -0.506352) (xy -12.449527 -0.285983) (xy -12.607793 -0.043864) (xy -12.694302 0.161720) (xy -12.700000 0.208293) (xy -13.061890 0.208293) (xy -13.051164 0.098333)
  34. (xy -12.863705 -0.401083) (xy -12.546320 -0.793584) (xy -12.125592 -1.071972) (xy -11.837588 -1.198475) (xy -11.589847 -1.256116) (xy -11.297273 -1.260167) (xy -11.137428 -1.249310) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  35. )
  36. (fp_poly (pts (xy -6.553794 -1.133588) (xy -6.551929 -1.132705) (xy -6.303105 -0.993248) (xy -6.205092 -0.872902) (xy -6.244197 -0.750638) (xy -6.278404 -0.712644) (xy -6.374717 -0.650240) (xy -6.504159 -0.662309)
  37. (xy -6.720064 -0.755190) (xy -6.746780 -0.768333) (xy -6.996371 -0.873925) (xy -7.201427 -0.896704) (xy -7.458769 -0.847092) (xy -7.464524 -0.845587) (xy -7.784711 -0.731074) (xy -8.100831 -0.572848)
  38. (xy -8.149166 -0.542821) (xy -8.466666 -0.336265) (xy -8.466666 2.286000) (xy -8.890000 2.286000) (xy -8.890000 -1.185334) (xy -8.678333 -1.185334) (xy -8.511599 -1.144932) (xy -8.466666 -1.019896)
  39. (xy -8.457311 -0.931578) (xy -8.404987 -0.906504) (xy -8.273303 -0.948071) (xy -8.025871 -1.059677) (xy -8.022166 -1.061402) (xy -7.503155 -1.230682) (xy -7.003107 -1.255258) (xy -6.553794 -1.133588) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  40. )
  41. (fp_poly (pts (xy -4.876411 -2.074861) (xy -4.836980 -1.928164) (xy -4.826000 -1.651000) (xy -4.826000 -1.185334) (xy -3.725333 -1.185334) (xy -3.275992 -1.183898) (xy -2.968992 -1.176821) (xy -2.777348 -1.159953)
  42. (xy -2.674075 -1.129141) (xy -2.632186 -1.080235) (xy -2.624666 -1.016000) (xy -2.633957 -0.947043) (xy -2.679767 -0.899867) (xy -2.789002 -0.870356) (xy -2.988571 -0.854397) (xy -3.305380 -0.847873)
  43. (xy -3.731893 -0.846667) (xy -4.839120 -0.846667) (xy -4.811393 0.287718) (xy -4.792310 0.810748) (xy -4.757748 1.192574) (xy -4.697522 1.461240) (xy -4.601450 1.644793) (xy -4.459347 1.771278)
  44. (xy -4.261030 1.868741) (xy -4.233333 1.879677) (xy -3.895391 1.951039) (xy -3.475098 1.955765) (xy -3.043947 1.897964) (xy -2.694954 1.791284) (xy -2.458612 1.695789) (xy -2.330856 1.670688)
  45. (xy -2.267892 1.712523) (xy -2.247586 1.755982) (xy -2.271015 1.897507) (xy -2.431464 2.026148) (xy -2.696704 2.134422) (xy -3.034509 2.214846) (xy -3.412649 2.259936) (xy -3.798898 2.262211)
  46. (xy -4.161027 2.214187) (xy -4.191000 2.207223) (xy -4.501096 2.110645) (xy -4.731349 1.976064) (xy -4.892967 1.779489) (xy -4.997159 1.496931) (xy -5.055133 1.104401) (xy -5.078097 0.577907)
  47. (xy -5.080000 0.304436) (xy -5.080000 -0.846667) (xy -5.588000 -0.846667) (xy -5.871728 -0.852846) (xy -6.025040 -0.879987) (xy -6.086661 -0.941000) (xy -6.096000 -1.016000) (xy -6.077464 -1.110577)
  48. (xy -5.996040 -1.161681) (xy -5.813002 -1.182221) (xy -5.588000 -1.185334) (xy -5.080000 -1.185334) (xy -5.080000 -1.651000) (xy -5.068598 -1.931825) (xy -5.028590 -2.076406) (xy -4.953000 -2.116667)
  49. (xy -4.876411 -2.074861) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  50. )
  51. (fp_poly (pts (xy -0.093144 -1.175694) (xy 0.243098 -1.080118) (xy 0.554682 -0.887901) (xy 0.709348 -0.759703) (xy 1.003579 -0.395635) (xy 1.142087 -0.061331) (xy 1.210424 0.162978) (xy 1.250280 0.329320)
  52. (xy 1.242140 0.446315) (xy 1.166489 0.522582) (xy 1.003812 0.566740) (xy 0.734593 0.587408) (xy 0.339319 0.593204) (xy -0.201527 0.592749) (xy -0.338666 0.592666) (xy -0.915739 0.593037)
  53. (xy -1.343021 0.598279) (xy -1.640049 0.614586) (xy -1.826361 0.648150) (xy -1.921493 0.705165) (xy -1.944984 0.791824) (xy -1.916369 0.914321) (xy -1.857027 1.073988) (xy -1.637350 1.441354)
  54. (xy -1.300088 1.747945) (xy -1.148901 1.838446) (xy -0.871752 1.920789) (xy -0.483625 1.955328) (xy -0.035875 1.942444) (xy 0.420142 1.882517) (xy 0.673396 1.824945) (xy 0.968178 1.751933)
  55. (xy 1.129384 1.736649) (xy 1.183945 1.782869) (xy 1.159289 1.893082) (xy 1.044628 1.987572) (xy 0.800743 2.076047) (xy 0.467745 2.152778) (xy 0.085743 2.212031) (xy -0.305153 2.248076)
  56. (xy -0.664832 2.255182) (xy -0.953186 2.227616) (xy -1.035977 2.206773) (xy -1.524684 1.968942) (xy -1.894842 1.619647) (xy -2.136455 1.177387) (xy -2.239528 0.660660) (xy -2.213967 0.338666)
  57. (xy -1.965690 0.338666) (xy 0.949691 0.338666) (xy 0.891587 0.105833) (xy 0.744487 -0.224578) (xy 0.498046 -0.538054) (xy 0.207130 -0.769357) (xy 0.118559 -0.813317) (xy -0.331682 -0.921366)
  58. (xy -0.785499 -0.891061) (xy -1.208049 -0.738289) (xy -1.564485 -0.478940) (xy -1.819963 -0.128901) (xy -1.908549 0.110997) (xy -1.965690 0.338666) (xy -2.213967 0.338666) (xy -2.194065 0.087963)
  59. (xy -2.190372 0.070437) (xy -2.008373 -0.408684) (xy -1.699217 -0.786076) (xy -1.279969 -1.048744) (xy -0.767694 -1.183694) (xy -0.522988 -1.199220) (xy -0.093144 -1.175694) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  60. )
  61. (fp_poly (pts (xy 4.079080 -1.177756) (xy 4.242728 -1.142615) (xy 4.465791 -1.041961) (xy 4.697355 -0.889031) (xy 4.888349 -0.722396) (xy 4.989701 -0.580630) (xy 4.995334 -0.551022) (xy 4.944992 -0.404507)
  62. (xy 4.811802 -0.388074) (xy 4.622512 -0.502726) (xy 4.586287 -0.535699) (xy 4.191358 -0.801532) (xy 3.733711 -0.924027) (xy 3.246568 -0.899377) (xy 2.795730 -0.740834) (xy 2.387123 -0.448967)
  63. (xy 2.121201 -0.071930) (xy 2.005521 0.374291) (xy 2.042626 0.852005) (xy 2.218597 1.316144) (xy 2.509578 1.656168) (xy 2.914715 1.871452) (xy 3.433156 1.961369) (xy 3.558969 1.964266)
  64. (xy 3.970562 1.934905) (xy 4.290355 1.829254) (xy 4.588351 1.620962) (xy 4.672779 1.544990) (xy 4.892535 1.396391) (xy 5.046056 1.388503) (xy 5.123383 1.438655) (xy 5.102919 1.521200)
  65. (xy 4.972280 1.674834) (xy 4.945277 1.703393) (xy 4.725540 1.903758) (xy 4.500256 2.064889) (xy 4.463780 2.085300) (xy 4.192972 2.174333) (xy 3.823045 2.230928) (xy 3.421905 2.250526)
  66. (xy 3.057455 2.228564) (xy 2.878667 2.191764) (xy 2.408008 1.967673) (xy 2.045413 1.622206) (xy 1.804502 1.174536) (xy 1.698897 0.643840) (xy 1.695193 0.525793) (xy 1.769178 -0.011076)
  67. (xy 1.993236 -0.471369) (xy 2.363388 -0.848800) (xy 2.696303 -1.054812) (xy 2.962473 -1.138065) (xy 3.327217 -1.188893) (xy 3.722198 -1.203417) (xy 4.079080 -1.177756) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  68. )
  69. (fp_poly (pts (xy 16.246908 -1.102118) (xy 16.679690 -0.891641) (xy 17.024874 -0.570340) (xy 17.082238 -0.490087) (xy 17.255007 -0.105048) (xy 17.343691 0.363060) (xy 17.340872 0.846324) (xy 17.266931 1.200694)
  70. (xy 17.052838 1.594151) (xy 16.714477 1.910148) (xy 16.283895 2.136331) (xy 15.793141 2.260345) (xy 15.274264 2.269837) (xy 14.779229 2.159667) (xy 14.350031 1.959204) (xy 14.038379 1.689491)
  71. (xy 13.815670 1.349710) (xy 13.705387 1.104872) (xy 13.653226 0.870546) (xy 13.647143 0.574644) (xy 13.650544 0.510471) (xy 13.950462 0.510471) (xy 14.025395 1.010757) (xy 14.242427 1.425498)
  72. (xy 14.589908 1.740104) (xy 15.056188 1.939985) (xy 15.100994 1.951233) (xy 15.330465 2.001647) (xy 15.498231 2.015426) (xy 15.683587 1.991522) (xy 15.915636 1.940462) (xy 16.390602 1.756260)
  73. (xy 16.751348 1.453332) (xy 16.978254 1.063342) (xy 17.077476 0.599681) (xy 17.029047 0.164685) (xy 16.854356 -0.223015) (xy 16.574786 -0.544787) (xy 16.211726 -0.781999) (xy 15.786560 -0.916018)
  74. (xy 15.320675 -0.928212) (xy 14.838213 -0.801105) (xy 14.405931 -0.548496) (xy 14.118679 -0.209615) (xy 13.972366 0.221584) (xy 13.950462 0.510471) (xy 13.650544 0.510471) (xy 13.656538 0.397421)
  75. (xy 13.692254 0.049008) (xy 13.758611 -0.196475) (xy 13.876860 -0.405170) (xy 13.942193 -0.491579) (xy 14.310181 -0.835463) (xy 14.758165 -1.068443) (xy 15.252627 -1.190535) (xy 15.760048 -1.201755)
  76. (xy 16.246908 -1.102118) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  77. )
  78. (fp_poly (pts (xy 20.045139 -1.166230) (xy 20.522367 -1.054586) (xy 20.853651 -0.863018) (xy 20.899835 -0.817993) (xy 21.019257 -0.669694) (xy 21.021468 -0.575436) (xy 20.965358 -0.516597) (xy 20.845681 -0.459361)
  79. (xy 20.782759 -0.512705) (xy 20.611826 -0.660414) (xy 20.318819 -0.788817) (xy 19.950942 -0.882894) (xy 19.555401 -0.927625) (xy 19.473334 -0.929343) (xy 18.988444 -0.892429) (xy 18.621608 -0.782724)
  80. (xy 18.387671 -0.606860) (xy 18.304010 -0.407008) (xy 18.322765 -0.244180) (xy 18.433450 -0.111209) (xy 18.655043 0.001323) (xy 19.006522 0.102835) (xy 19.506862 0.202745) (xy 19.546555 0.209680)
  81. (xy 20.035063 0.300946) (xy 20.390031 0.385956) (xy 20.646278 0.476595) (xy 20.838622 0.584752) (xy 20.976167 0.697731) (xy 21.125120 0.942259) (xy 21.171081 1.258824) (xy 21.113110 1.584341)
  82. (xy 20.992682 1.807016) (xy 20.732646 2.016416) (xy 20.350842 2.167458) (xy 19.886602 2.253945) (xy 19.379255 2.269680) (xy 18.868135 2.208465) (xy 18.698517 2.168494) (xy 18.323883 2.038792)
  83. (xy 18.047049 1.885260) (xy 17.887709 1.724315) (xy 17.865559 1.572377) (xy 17.907676 1.509213) (xy 17.999328 1.521939) (xy 18.195845 1.597683) (xy 18.427607 1.706768) (xy 18.724548 1.840502)
  84. (xy 18.994821 1.914036) (xy 19.314203 1.943608) (xy 19.548765 1.947016) (xy 19.946888 1.932859) (xy 20.228294 1.884745) (xy 20.443774 1.793518) (xy 20.462763 1.782214) (xy 20.740761 1.551643)
  85. (xy 20.872598 1.302311) (xy 20.854149 1.058101) (xy 20.681291 0.842897) (xy 20.631079 0.807535) (xy 20.477716 0.745784) (xy 20.197621 0.666644) (xy 19.831109 0.580454) (xy 19.432304 0.500107)
  86. (xy 18.982870 0.412194) (xy 18.666466 0.336259) (xy 18.448455 0.260590) (xy 18.294198 0.173474) (xy 18.183470 0.077829) (xy 17.992138 -0.213506) (xy 17.956655 -0.530755) (xy 18.031530 -0.757385)
  87. (xy 18.206453 -0.926119) (xy 18.514176 -1.063267) (xy 18.919396 -1.157614) (xy 19.386810 -1.197947) (xy 19.420033 -1.198448) (xy 20.045139 -1.166230) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  88. )
  89. (fp_poly (pts (xy 5.836275 -2.273776) (xy 5.885992 -2.216088) (xy 5.913172 -2.081414) (xy 5.924499 -1.838231) (xy 5.926667 -1.487627) (xy 5.926667 -0.689254) (xy 6.286500 -0.888640) (xy 6.730863 -1.073770)
  90. (xy 7.227646 -1.184223) (xy 7.701374 -1.205876) (xy 7.872973 -1.185522) (xy 8.148845 -1.114458) (xy 8.359016 -1.001131) (xy 8.511951 -0.824424) (xy 8.616117 -0.563223) (xy 8.679981 -0.196413)
  91. (xy 8.712008 0.297123) (xy 8.720667 0.928613) (xy 8.719561 1.417313) (xy 8.714016 1.761811) (xy 8.700688 1.987235) (xy 8.676234 2.118714) (xy 8.637311 2.181375) (xy 8.580574 2.200348)
  92. (xy 8.551334 2.201333) (xy 8.487270 2.193250) (xy 8.441789 2.152536) (xy 8.411718 2.054491) (xy 8.393883 1.874413) (xy 8.385111 1.587605) (xy 8.382226 1.169365) (xy 8.382000 0.883433)
  93. (xy 8.376939 0.417715) (xy 8.362986 0.003868) (xy 8.341987 -0.324792) (xy 8.315788 -0.534948) (xy 8.300569 -0.586621) (xy 8.106164 -0.781302) (xy 7.800657 -0.889190) (xy 7.418565 -0.909919)
  94. (xy 6.994401 -0.843124) (xy 6.562682 -0.688439) (xy 6.404132 -0.606710) (xy 5.969000 -0.360993) (xy 5.945628 0.920170) (xy 5.935452 1.411065) (xy 5.923295 1.757629) (xy 5.905439 1.984858)
  95. (xy 5.878168 2.117745) (xy 5.837766 2.181284) (xy 5.780516 2.200470) (xy 5.755128 2.201333) (xy 5.704941 2.195513) (xy 5.665955 2.165409) (xy 5.636756 2.092059) (xy 5.615934 1.956498)
  96. (xy 5.602074 1.739763) (xy 5.593765 1.422889) (xy 5.589594 0.986913) (xy 5.588148 0.412870) (xy 5.588000 -0.042334) (xy 5.588408 -0.715992) (xy 5.590586 -1.239288) (xy 5.595967 -1.631195)
  97. (xy 5.605981 -1.910684) (xy 5.622062 -2.096728) (xy 5.645640 -2.208297) (xy 5.678147 -2.264364) (xy 5.721016 -2.283901) (xy 5.757334 -2.286000) (xy 5.836275 -2.273776) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  98. )
  99. (fp_poly (pts (xy 12.241041 -1.107502) (xy 12.546528 -0.920472) (xy 12.635459 -0.818866) (xy 12.707654 -0.705847) (xy 12.760150 -0.580921) (xy 12.796910 -0.414662) (xy 12.821894 -0.177640) (xy 12.839067 0.159571)
  100. (xy 12.852389 0.626399) (xy 12.856868 0.825500) (xy 12.867227 1.336060) (xy 12.870895 1.701567) (xy 12.865265 1.946248) (xy 12.847726 2.094333) (xy 12.815669 2.170053) (xy 12.766484 2.197636)
  101. (xy 12.708702 2.201333) (xy 12.641414 2.194839) (xy 12.593646 2.158864) (xy 12.562056 2.068665) (xy 12.543304 1.899500) (xy 12.534052 1.626628) (xy 12.530958 1.225305) (xy 12.530667 0.882487)
  102. (xy 12.530667 -0.436359) (xy 12.271857 -0.695170) (xy 12.113250 -0.840145) (xy 11.970599 -0.911596) (xy 11.780528 -0.927438) (xy 11.515831 -0.908894) (xy 10.946904 -0.785485) (xy 10.568141 -0.622404)
  103. (xy 10.117667 -0.381000) (xy 10.094295 0.910166) (xy 10.084166 1.403257) (xy 10.072094 1.751923) (xy 10.054408 1.981063) (xy 10.027432 2.115577) (xy 9.987494 2.180364) (xy 9.930919 2.200323)
  104. (xy 9.903795 2.201333) (xy 9.847015 2.194243) (xy 9.804795 2.158435) (xy 9.774982 2.072102) (xy 9.755426 1.913435) (xy 9.743973 1.660629) (xy 9.738471 1.291875) (xy 9.736768 0.785366)
  105. (xy 9.736667 0.508000) (xy 9.737333 -0.067184) (xy 9.740786 -0.494856) (xy 9.749207 -0.796834) (xy 9.764779 -0.994940) (xy 9.789684 -1.110992) (xy 9.826104 -1.166811) (xy 9.876220 -1.184217)
  106. (xy 9.906000 -1.185334) (xy 10.031094 -1.144246) (xy 10.074029 -0.992650) (xy 10.075334 -0.937294) (xy 10.075334 -0.689254) (xy 10.451004 -0.899220) (xy 10.912950 -1.097355) (xy 11.388864 -1.197246)
  107. (xy 11.843357 -1.200194) (xy 12.241041 -1.107502) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  108. )
  109. )