Foghorn.sln 4.5 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 2012
  4. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Foghorn.Core", "Foghorn.Core\Foghorn.Core.csproj", "{FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}"
  5. EndProject
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Foghorn.Test", "Foghorn.Test\Foghorn.Test.csproj", "{2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Foghorn.WindowsService", "Foghorn.WindowsService\Foghorn.WindowsService.csproj", "{1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Foghorn.WcfService", "Foghorn.WcfService\Foghorn.WcfService.csproj", "{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}"
  11. EndProject
  12. Global
  13. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  14. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  15. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  16. Debug|x86 = Debug|x86
  17. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  18. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  19. Release|x86 = Release|x86
  20. EndGlobalSection
  21. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  22. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  23. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  24. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  25. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  26. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  27. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  28. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  29. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  30. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  31. {FE7CC95C-6D69-4A13-AF27-AAF125E89DD8}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  32. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  33. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  34. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  35. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  36. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  37. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  38. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  39. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  40. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  41. {2CDCD184-CFB4-4173-8E1B-1777B212C522}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  42. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  43. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  44. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  45. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  46. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  47. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  48. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  49. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  50. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  51. {1AF68C16-D92A-44C4-9BA0-1635A50A403A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  52. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  53. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  54. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  55. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  56. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  57. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  58. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  59. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  60. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  61. {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  62. EndGlobalSection
  63. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  64. HideSolutionNode = FALSE
  65. EndGlobalSection
  66. EndGlobal